
홈자료실산재보험 관련공시
| No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 2018 전체근로자의 임금평균액의 증감률 및 소비자물가변동률 | 관리자 | 18.01.02 | 10584 |
| 105 | 2018 중소기업사업주 기준보수액 및 평균임금 | 관리자 | 18.01.02 | 10661 |
| 104 | 2018 사업종류별 산재보험요율 | 관리자 | 18.01.02 | 10864 |
| 103 | 2018년 벌목업 노무비율 | 관리자 | 17.12.28 | 10899 |
| 102 | 2018년 건설공사 노무비율 | 관리자 | 17.12.28 | 11108 |
| 101 | 2018년 건설업 월평균보수 고시 | 관리자 | 17.12.28 | 11191 |
| 100 | 2018년 기준보수 고시 | 관리자 | 17.12.28 | 11153 |
| 99 | 2018 자영업자 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액 고시 | 관리자 | 17.12.28 | 11632 |
| 98 | 2018년도 최저임금 고시 | 관리자 | 17.08.09 | 12558 |
| 97 | 간병급여 지급기준 금액 / 간병료 지급기준 | 관리자 | 17.07.31 | 12914 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [NEXT 10] |
