홈자료실산재보험 관련공시
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2011년 이전 공시내용 안내 | 관리자 | 12.10.12 | 14585 |
185 | 2025년 건설업 월평균보수 | 관리자 | 25.01.31 | 668 |
184 | 2025년 벌목업 노무비율 | 관리자 | 25.01.31 | 669 |
183 | 2025년도 사업종류별 산재보험료율 | 관리자 | 25.01.31 | 679 |
182 | 2025년 건설공사의 노무비율 | 관리자 | 25.01.31 | 686 |
181 | 2025년 근로자의 기준보수 고시 | 관리자 | 25.01.31 | 693 |
180 | 2025년 노무제공자 직종별 산재보험료율 | 관리자 | 25.01.31 | 700 |
179 | 2025년 노무제공자 최저 휴업급여 보장액 | 관리자 | 25.01.31 | 712 |
178 | 2025년 노무제공자의 보수액에서 제외하는 필요경비 | 관리자 | 25.01.31 | 723 |
177 | 2025년 무급가족종사자에 대한 보수액 및 평균임금 | 관리자 | 25.01.31 | 731 |
![]() ![]() |