홈자료실산재보험 관련공시
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
116 | 2019년 건설업 월평균보수 고지 | 관리자 | 19.01.02 | 7855 |
115 | 2019년 기준보수 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 7774 |
114 | 2019년 자영업자 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 7725 |
113 | 2019년도 최저임금 고시 | 관리자 | 19.01.02 | 7823 |
112 | 장애인 고용 부담기초액 고시 | 관리자 | 18.01.02 | 8022 |
111 | 2018 산재보험 요양급여 산정기준 | 관리자 | 18.01.02 | 8085 |
110 | 2018 통상근로계수 | 관리자 | 18.01.02 | 8193 |
109 | 2018 진폐고시임금 | 관리자 | 18.01.02 | 8259 |
108 | 2018 장의비 최고-최저 금액 | 관리자 | 18.01.02 | 8365 |
107 | 2018 최고-최저 보상기준 금액 | 관리자 | 18.01.02 | 8532 |
![]() ![]() |