
홈자료실산재보험 관련공시
| No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 2024년도 중소기업사업주에 대한 산재보험료 등 | 관리자 | 24.01.10 | 5876 |
| 165 | 2024년도 전체근로자의 임금 평균액 증감률 및 소비자물가변동률 | 관리자 | 24.01.10 | 5947 |
| 164 | 2024년도 장례비 최고.최저 금액 | 관리자 | 24.01.10 | 5981 |
| 163 | 2024년도 예술인 및 노무제공자에 대한 고용보험료의 상한액 고시 | 관리자 | 24.01.10 | 5997 |
| 162 | 2024년도 사업종류별 산재보험료율 고시 | 관리자 | 24.01.10 | 5982 |
| 161 | 2024년도 벌목업의 노무비율 | 관리자 | 24.01.10 | 5977 |
| 160 | 2024년도 근로자의 기준보수 고시 | 관리자 | 24.01.10 | 6058 |
| 159 | 2024년도 건설업 월평균보수 고시 | 관리자 | 24.01.10 | 6291 |
| 158 | 2023년도 사업종류별 산재보험료율 | 관리자 | 23.01.02 | 7072 |
| 157 | 2023년도 진폐고시임금 | 관리자 | 23.01.02 | 7135 |
[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [NEXT 10] |
