
홈자료실산재보험 관련공시
| No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2014년 중소기업 사업주에 대한 산재보험료 및 보험급여 산정의 기초가 되는.. | 관리자 | 14.01.02 | 16978 |
| 35 | 체당금 상한액 고시 | 관리자 | 13.12.30 | 17697 |
| 34 | 임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준 고시 | 관리자 | 13.12.30 | 17659 |
| 33 | 임금채권보장기금 사업주 부담금 비율 고시 | 관리자 | 13.12.30 | 17574 |
| 32 | 2014년 적용 최저임금 | 관리자 | 13.08.06 | 18216 |
| 31 | 2013년도 중소기업 사업주에 대한 산재보험료 및 보험급여 산정의 기초가 되.. | 관리자 | 13.07.26 | 17274 |
| 30 | 2013년도 벌목업의 노무비율 | 관리자 | 13.01.02 | 17406 |
| 29 | 2013년도 건설공사의 노무비율 | 관리자 | 13.01.02 | 17484 |
| 28 | 2013년도 건설업 월평균보수 | 관리자 | 13.01.02 | 17499 |
| 27 | 자영업자의 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액 | 관리자 | 13.01.02 | 17318 |
[PREV 10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] |
